PIRELLI PZERO PZ4
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Асиметричний |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/35 R20 99Y XL | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) XL | M0 | - | - | 0 db | Німеччина | 12978 грн | |||
| 275/45 R20 110Y XL | Y 300 км/ч | 110 (1060 кг) XL | M3 ROF | - | - | 0 db | Мексика | 12288 грн | |||
| 285/45 R20 108W XL | W 270 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | Румунія | 10122 грн | ||||
| 305/40 R20 112Y XL | Y 300 км/ч | 112 (1120 кг) XL | M3 ROF | - | - | 0 db | Мексика | 18484 грн | |||
| 255/35 R21 98W | W 270 км/ч | 98 (750 кг) | TO | - | - | 0 db | Румунія | 14750 грн | |||
| 275/35 R21 103W XL | W 270 км/ч | 103 (875 кг) XL | T0 | - | - | 0 db | Румунія, Мексика | 15328 грн | |||
| 285/40 R21 109Y XL | Y 300 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | Румунія | 11546 грн | ||||
| 275/40 R22 107Y XL | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) XL | M3 ROF | - | - | 0 db | Мексика | 17000 грн | |||
| 315/35 R22 111Y XL | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) XL | M3 ROF | - | - | 0 db | Мексика | 22325 грн | |||
| 235/55 R18 100V | V 240 км/ч | 100 (800 кг) | VOL | - | - | 0 db | 5822 грн | ||||
| 245/45 R18 100Y XL | Y 300 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | Італія | 8218 грн | ||||
| 255/45 R18 103Y XL | Y 300 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 8414 грн | |||||
| 275/40 R18 103Y XL | Y 300 км/ч | 103 (875 кг) XL | M3 ROF | - | - | 0 db | Румунія | 12127 грн | |||
| 225/45 R19 96W XL | W 270 км/ч | 96 (710 кг) XL | M3 ROF | - | - | 0 db | 11043 грн | ||||
| 235/50 R19 99V | V 240 км/ч | 99 (775 кг) | VOL | - | - | 0 db | 5826 грн | ||||
| 245/40 R19 98Y XL | Y 300 км/ч | 98 (750 кг) XL | M3 ROF | - | - | 0 db | 8628 грн | ||||
| 245/45 R19 98Y | Y 300 км/ч | 98 (750 кг) | M3 ROF | - | - | 0 db | Німеччина | 11918 грн | |||
| 245/45 R19 102Y | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) | A0 | - | - | 0 db | 9057 грн | ||||
| 245/45 R19 102Y XL | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) XL | M0 | - | - | 0 db | 10610 грн | ||||
| 245/50 R19 105W XL | W 270 км/ч | 105 (925 кг) XL | M3 | - | - | 0 db | 9466 грн | ||||
| 245/50 R19 105Y | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) | M3 | - | - | 0 db | 9207 грн | ||||
| 255/40 R19 100Y XL | Y 300 км/ч | 100 (800 кг) XL | M3 | - | - | 0 db | 8091 грн | ||||
| 255/45 R19 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | M0 | - | - | 0 db | 8998 грн | ||||
| 255/55 R19 107W | W 270 км/ч | 107 (975 кг) | - | - | 0 db | Румунія | 6866 грн | ||||
| 265/50 R19 110W XL | W 270 км/ч | 110 (1060 кг) XL | M3 ROF | - | - | 0 db | 12801 грн | ||||
| 265/50 R19 110W XL | W 270 км/ч | 110 (1060 кг) XL | M3 | - | - | 0 db | 9466 грн | ||||
| 275/35 R19 100Y XL | Y 300 км/ч | 100 (800 кг) XL | M0 | - | - | 0 db | 10362 грн | ||||
| 275/35 R19 100Y XL | Y 300 км/ч | 100 (800 кг) XL | M3 ROF | - | - | 0 db | 11945 грн | ||||
| 275/40 R19 101Y | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) | M3 ROF | - | - | 0 db | Німеччина | 10862 грн | |||
| 275/40 R19 105Y | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) | M0 | - | - | 0 db | 9764 грн | ||||
| 235/50 R20 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | LR | - | - | 0 db | 10168 грн | ||||
| 245/40 R20 99Y XL | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) XL | M3 ROF | - | - | 0 db | 12846 грн | ||||
| 245/40 R20 99Y XL | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) XL | M0 | - | - | 0 db | 12066 грн | ||||
| 245/45 R20 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 7282 грн | |||||
| 245/45 R20 103W XL | W 270 км/ч | 103 (875 кг) XL | M3 ROF | - | - | 0 db | 11214 грн | ||||
| 245/45 R20 103Y XL | Y 300 км/ч | 103 (875 кг) XL | M3 | - | - | 0 db | 10978 грн | ||||
| 245/45 R20 103Y XL | Y 300 км/ч | 103 (875 кг) XL | LR | - | - | 0 db | 10612 грн | ||||
| 245/45 R20 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | VOL | - | - | 0 db | 7282 грн | ||||
| 245/45 R20 103W XL | W 270 км/ч | 103 (875 кг) XL | M3 | - | - | 0 db | 10179 грн | ||||
| 255/45 R20 105Y XL | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) XL | M3 | - | - | 0 db | 11767 грн | ||||
| 255/50 R20 109W XL | W 270 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 11300 грн | |||||
| 255/55 R20 110Y XL | Y 300 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 12645 грн | |||||
| 275/35 R20 102Y XL | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) XL | M3 | - | - | 0 db | 11163 грн | ||||
| 275/35 R20 102Y XL | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) XL | M0 | - | - | 0 db | 13106 грн | ||||
| 275/40 R20 106W XL | W 270 км/ч | 106 (950 кг) XL | M3 ROF | - | - | 0 db | Мексика | 11421 грн | |||
| 275/40 R20 106W XL | W 270 км/ч | 106 (950 кг) XL | M3 | - | - | 0 db | Румунія | 9266 грн | |||
| 275/50 R20 113W XL | W 270 км/ч | 113 (1150 кг) XL | M0 | - | - | 0 db | 14110 грн | ||||
| 285/35 R20 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | M3 | - | - | 0 db | 12851 грн | ||||
| 285/45 R20 112Y XL | Y 300 км/ч | 112 (1120 кг) XL | A0 | - | - | 0 db | 9201 грн | ||||
| 295/30 R20 101Y XL | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) XL | M0 | - | - | 0 db | Німеччина | 12645 грн | |||
| 315/35 R20 110W XL | W 270 км/ч | 110 (1060 кг) XL | M3 ROF | - | - | 0 db | 15204 грн | ||||
| 245/35 R21 96Y XL | Y 300 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 10910 грн | |||||
| 245/40 R21 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | VOL | - | - | 0 db | 13037 грн | ||||
| 245/45 R21 104Y | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) | LR | - | - | 0 db | 13193 грн | ||||
| 255/40 R21 102Y | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) | R01 | - | - | 0 db | 13760 грн | ||||
| 255/45 R21 106W XL | W 270 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 13122 грн | |||||
| 265/35 R21 101Y XL | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) XL | M0 | - | - | 0 db | 14810 грн | ||||
| 265/40 R21 105Y XL | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 12467 грн | |||||
| 265/40 R21 105H | H 210 км/ч | 105 (925 кг) | M0 | - | - | 0 db | 13770 грн | ||||
| 265/45 R21 104W | W 270 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | 11067 грн | |||||
| 265/45 R21 108Y XL | Y 300 км/ч | 108 (1000 кг) XL | LR | - | - | 0 db | 10834 грн | ||||
| 275/35 R21 103Y XL | Y 300 км/ч | 103 (875 кг) XL | NO | - | - | 0 db | 16486 грн | ||||
| 275/40 R21 107Y XL | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) XL | M3 ROF | - | - | 0 db | Мексика | 18577 грн | |||
| 275/45 R21 107Y | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) | M0 | - | - | 0 db | 11320 грн | ||||
| 285/40 R21 109W XL | W 270 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 13366 грн | |||||
| 285/40 R21 109Y XL | Y 300 км/ч | 109 (1030 кг) XL | A0 | - | - | 0 db | 13574 грн | ||||
| 285/45 R21 113Y XL | Y 300 км/ч | 113 (1150 кг) XL | M3 ROF | - | - | 0 db | 18479 грн | ||||
| 285/45 R21 113Y XL | Y 300 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 13358 грн | |||||
| 295/35 R21 107Y XL | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) XL | M3 | - | - | 0 db | 11610 грн | ||||
| 315/30 R21 105Y XL | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) XL | NO | - | - | 0 db | 18826 грн | ||||
| 315/35 R21 111Y XL | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) XL | M3 ROF | - | - | 0 db | Мексика | 17013 грн | |||
| 315/35 R21 111Y XL | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) XL | M3 | - | - | 0 db | Німеччина | 14207 грн | |||
| 315/40 R21 111Y | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) | M0 | - | - | 0 db | 12947 грн | ||||
| 315/40 R21 115Y XL | Y 300 км/ч | 115 (1215 кг) XL | - | - | 0 db | 15452 грн | |||||
| 255/35 R22 99Y XL | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 17484 грн | |||||
| 255/35 R22 102Y XL | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) XL | M3 | - | - | 0 db | 16876 грн | ||||
| 255/40 R22 103Y XL | Y 300 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 15734 грн | |||||
| 275/35 R22 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 16105 грн | |||||
| 275/40 R22 107Y XL | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) XL | M3 | - | - | 0 db | Німеччина | 13106 грн | |||
| 285/30 R22 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | M3 | - | - | 0 db | 14931 грн | ||||
| 285/40 R22 106Y | Y 300 км/ч | 106 (950 кг) | M0 | - | - | 0 db | 17302 грн | ||||
| 285/40 R22 110Y XL | Y 300 км/ч | 110 (1060 кг) XL | M3 | - | - | 0 db | 14799 грн | ||||
| 285/45 R22 114Y XL | Y 300 км/ч | 114 (1180 кг) XL | LR | - | - | 0 db | 17302 грн | ||||
| 295/35 R22 108Y XL | Y 300 км/ч | 108 (1000 кг) XL | J | - | - | 0 db | 18579 грн | ||||
| 295/35 R22 108Y XL | Y 300 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 19228 грн | |||||
| 315/30 R22 107Y XL | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) XL | M3 | - | - | 0 db | 20862 грн | ||||
| 315/30 R22 107Y XL | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 17572 грн | |||||
| 315/35 R22 111Y | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 17884 грн | |||||
| 275/35 R23 108Y XL | Y 300 км/ч | 108 (1000 кг) XL | M3 | - | - | 0 db | 23182 грн | ||||
| 285/35 R23 107Y XL | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 23213 грн | |||||
| 285/40 R23 107Y | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) | M0 | - | - | 0 db | 18037 грн | ||||
| 295/35 R23 108Y XL | Y 300 км/ч | 108 (1000 кг) XL | A0 | - | - | 0 db | 17612 грн | ||||
| 315/30 R23 111Y XL | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) XL | M3 | - | - | 0 db | 24373 грн | ||||
| 235/45 R20 100T XL | T 190 км/ч | 100 (800 кг) XL | M0 | - | - | 0 db | 7386 грн | ||||
| 245/30 R20 90Y XL | Y 300 км/ч | 90 (600 кг) XL | A0 | - | - | 0 db | 11026 грн | ||||
| 255/40 R20 101Y XL | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) XL | A0 | - | - | 0 db | PNCS Італія | 11767 грн | |||
| 255/50 R21 109Y XL | Y 300 км/ч | 109 (1030 кг) XL | M3 | - | - | 0 db | 11305 грн | ||||
| 275/40 R22 107Y XL | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 17266 грн |


