TRIANGLE PL02
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/70 R16 111H XL | H 210 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 4144 грн | |||||
| 255/70 R16 111H | H 210 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 4060 грн | |||||
| 265/70 R16 112T | T 190 км/ч | 112 (1120 кг) | - | - | 0 db | 4486 грн | |||||
| 235/45 R17 97V XL | V 240 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 3076 грн | |||||
| 235/60 R17 106H XL | H 210 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 3675 грн | |||||
| 235/65 R17 108V XL | V 240 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 4014 грн | |||||
| 245/45 R17 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 3264 грн | |||||
| 245/65 R17 111H | H 210 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 4149 грн | |||||
| 215/50 R18 96V XL | V 240 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 3255 грн | |||||
| 225/40 R18 92V XL | V 240 км/ч | 92 (630 кг) XL | - | - | 0 db | 2942 грн | |||||
| 225/45 R18 95V XL | V 240 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 3268 грн | |||||
| 225/50 R18 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 3673 грн | |||||
| 225/55 R18 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 3600 грн | |||||
| 225/60 R18 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 3699 грн | |||||
| 235/40 R18 95V XL | V 240 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 3165 грн | |||||
| 235/45 R18 98V XL | V 240 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 3401 грн | |||||
| 235/50 R18 101V XL | V 240 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 4066 грн | |||||
| 235/55 R18 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 3966 грн | |||||
| 235/60 R18 107V XL | V 240 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 4014 грн | |||||
| 245/40 R18 97V XL | V 240 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 3480 грн | |||||
| 245/45 R18 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 3623 грн | |||||
| 245/50 R18 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 3910 грн | |||||
| 255/40 R18 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 3529 грн | |||||
| 255/45 R18 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 3981 грн | |||||
| 255/55 R18 109V XL | V 240 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 5007 грн | |||||
| 255/60 R18 112V XL | V 240 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 4743 грн | |||||
| 265/60 R18 114H XL | H 210 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 4700 грн | |||||
| 225/35 R19 88W XL | W 270 км/ч | 88 (560 кг) XL | - | - | 0 db | 3267 грн | |||||
| 225/40 R19 93V XL | V 240 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 3467 грн | |||||
| 225/45 R19 96V XL | V 240 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 3536 грн | |||||
| 225/55 R19 99H | H 210 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 4526 грн | |||||
| 235/35 R19 91W XL | W 270 км/ч | 91 (615 кг) XL | - | - | 0 db | 3513 грн | |||||
| 235/40 R19 96W | W 270 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | 4253 грн | |||||
| 235/45 R19 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 4014 грн | |||||
| 235/50 R19 103H XL | H 210 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 4967 грн | |||||
| 235/60 R19 107H XL | H 210 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 4419 грн | |||||
| 245/40 R19 98V XL | V 240 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 4275 грн | |||||
| 245/45 R19 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 4551 грн | |||||
| 245/50 R19 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 4801 грн | |||||
| 245/55 R19 107V XL | V 240 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 4347 грн | |||||
| 255/35 R19 96V XL | V 240 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 4032 грн | |||||
| 255/40 R19 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 4181 грн | |||||
| 255/45 R19 104V | V 240 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | Китай | 4920 грн | ||||
| 255/50 R19 107V XL | V 240 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 4682 грн | |||||
| 255/55 R19 111V XL | V 240 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 4811 грн | |||||
| 265/50 R19 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 4566 грн | |||||
| 275/35 R19 100W XL | W 270 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 4497 грн | |||||
| 275/40 R19 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 4222 грн | |||||
| 235/50 R20 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 5707 грн | |||||
| 245/35 R20 95W XL | W 270 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 5124 грн | |||||
| 245/40 R20 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 4164 грн | |||||
| 245/45 R20 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | Китай | 4948 грн | ||||
| 255/35 R20 97W XL | W 270 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 4538 грн | |||||
| 255/40 R20 101W XL | W 270 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 5212 грн | |||||
| 255/45 R20 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 5804 грн | |||||
| 255/50 R20 109V XL | V 240 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 4957 грн | |||||
| 255/55 R20 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 4984 грн | |||||
| 265/40 R20 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 4904 грн | |||||
| 275/35 R20 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 4993 грн | |||||
| 275/45 R20 110W XL | W 270 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 4960 грн | |||||
| 275/50 R20 113V XL | V 240 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 5212 грн | |||||
| 285/50 R20 116H XL | H 210 км/ч | 116 (1250 кг) XL | - | - | 0 db | 5720 грн | |||||
| 315/35 R20 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 4894 грн | |||||
| 265/45 R21 108V XL | V 240 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 6729 грн | |||||
| 295/35 R21 107V XL | V 240 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 5958 грн | |||||
| 235/55 R19 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 4618 грн |


