TRIANGLE PL02
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/70 R16 111H XL | H 210 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 3912 грн | |||||
| 255/70 R16 111H | H 210 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 4051 грн | |||||
| 265/70 R16 112T | T 190 км/ч | 112 (1120 кг) | - | - | 0 db | 4441 грн | |||||
| 215/65 R17 99T | T 190 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 3801 грн | |||||
| 235/45 R17 97V XL | V 240 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 2888 грн | |||||
| 235/60 R17 106H XL | H 210 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 3557 грн | |||||
| 235/65 R17 108V XL | V 240 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 3809 грн | |||||
| 245/45 R17 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 3229 грн | |||||
| 245/65 R17 111H | H 210 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 4029 грн | |||||
| 215/50 R18 96V XL | V 240 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 3178 грн | |||||
| 225/40 R18 92V XL | V 240 км/ч | 92 (630 кг) XL | - | - | 0 db | 2764 грн | |||||
| 225/45 R18 95V XL | V 240 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 3186 грн | |||||
| 225/50 R18 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 3626 грн | |||||
| 225/55 R18 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 3546 грн | |||||
| 225/60 R18 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 3441 грн | |||||
| 235/40 R18 95V XL | V 240 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 3076 грн | |||||
| 235/45 R18 98V XL | V 240 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 3331 грн | |||||
| 235/50 R18 101V XL | V 240 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 3998 грн | |||||
| 235/55 R18 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 3799 грн | |||||
| 235/60 R18 107V XL | V 240 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 3738 грн | |||||
| 245/45 R18 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 3448 грн | |||||
| 245/50 R18 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 3680 грн | |||||
| 255/40 R18 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 3529 грн | |||||
| 255/45 R18 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 3910 грн | |||||
| 255/55 R18 109V XL | V 240 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 5040 грн | |||||
| 265/60 R18 114H XL | H 210 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 4575 грн | |||||
| 225/35 R19 88W XL | W 270 км/ч | 88 (560 кг) XL | - | - | 0 db | 3232 грн | |||||
| 225/40 R19 93V XL | V 240 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 3741 грн | |||||
| 225/45 R19 96V XL | V 240 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 3589 грн | |||||
| 235/35 R19 91W XL | W 270 км/ч | 91 (615 кг) XL | - | - | 0 db | 3500 грн | |||||
| 235/40 R19 96W | W 270 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | 4832 грн | |||||
| 235/45 R19 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 4014 грн | |||||
| 235/50 R19 103H XL | H 210 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 4955 грн | |||||
| 235/55 R19 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 6025 грн | |||||
| 235/60 R19 107H XL | H 210 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 5092 грн | |||||
| 245/35 R19 93W XL | W 270 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 5212 грн | |||||
| 245/45 R19 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 6567 грн | |||||
| 245/50 R19 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 4762 грн | |||||
| 245/55 R19 107V XL | V 240 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 4900 грн | |||||
| 255/35 R19 96V XL | V 240 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 3971 грн | |||||
| 255/45 R19 104V | V 240 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | Китай | 4770 грн | ||||
| 255/55 R19 111V XL | V 240 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 4811 грн | |||||
| 265/50 R19 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 4492 грн | |||||
| 275/35 R19 100W XL | W 270 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 4584 грн | |||||
| 275/40 R19 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 4222 грн | |||||
| 235/50 R20 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 6742 грн | |||||
| 245/35 R20 95W XL | W 270 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 5097 грн | |||||
| 245/40 R20 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 4249 грн | |||||
| 245/45 R20 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | Китай | 4901 грн | ||||
| 255/35 R20 97W XL | W 270 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 4631 грн | |||||
| 255/40 R20 101W XL | W 270 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 4989 грн | |||||
| 255/45 R20 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 6880 грн | |||||
| 255/50 R20 109V XL | V 240 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 5738 грн | |||||
| 265/40 R20 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 4842 грн | |||||
| 275/35 R20 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 5169 грн | |||||
| 275/40 R20 106V XL | V 240 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 4727 грн | |||||
| 275/45 R20 110W XL | W 270 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 4837 грн | |||||
| 275/50 R20 113V XL | V 240 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 5056 грн | |||||
| 285/50 R20 116H XL | H 210 км/ч | 116 (1250 кг) XL | - | - | 0 db | 5681 грн | |||||
| 315/35 R20 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 4743 грн | |||||
| 265/45 R21 108V XL | V 240 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 6654 грн | |||||
| 295/35 R21 107V XL | V 240 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 5838 грн |

