BRIDGESTONE POTENZA SPORT
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88Y | Y 300 км/ч | 88 (560 кг) | - | - | 0 db | 5982 грн | |||||
| 245/50 R18 104Y | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | 6334 грн | |||||
| 245/45 R19 102Y | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | 8501 грн | |||||
| 235/35 R20 92Y XL | Y 300 км/ч | 92 (630 кг) XL | - | - | 0 db | 7958 грн | |||||
| 245/40 R20 99Y XL | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 8879 грн | |||||
| 255/40 R20 101Y | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) | AO | - | - | 0 db | 10907 грн | ||||
| 255/45 R20 105W XL | W 270 км/ч | 105 (925 кг) XL | MGT | - | - | 0 db | 9238 грн | ||||
| 255/50 R20 109V XL | V 240 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 9667 грн | |||||
| 265/40 R20 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 12508 грн | |||||
| 265/45 R20 108Y XL | Y 300 км/ч | 108 (1000 кг) XL | M0 | - | - | 0 db | 11733 грн | ||||
| 275/45 R20 110Y XL | Y 300 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 10714 грн | |||||
| 275/50 R20 113W | W 270 км/ч | 113 (1150 кг) | - | - | 0 db | 12048 грн | |||||
| 285/45 R20 112Y XL | Y 300 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 11596 грн | |||||
| 295/40 R20 110Y XL | Y 300 км/ч | 110 (1060 кг) XL | M0 | - | - | 0 db | 11826 грн | ||||
| 245/35 R21 96Y XL | Y 300 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 10081 грн | |||||
| 255/45 R21 106Y XL | Y 300 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 12746 грн | |||||
| 265/40 R22 106Y XL | Y 300 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 9941 грн | |||||
| 325/35 R22 114Y XL | Y 300 км/ч | 114 (1180 кг) XL | L | - | - | 0 db | 16883 грн | ||||
| 235/55 R20 105Y XL | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 11137 грн | |||||
| 255/40 R20 101Y | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) | - | - | 0 db | 9707 грн | |||||
| 285/40 R22 110Y XL | Y 300 км/ч | 110 (1060 кг) XL | L | - | - | 0 db | 16193 грн |


