SAILUN ICE BLAZER WST2
Тип авто: | |
Сезон: | |
Тип протектора: | Симетричний |
Технические характеристики шин Sailun Ice Blazer WST2
- Тип автомобиля: Внедорожный
- Гамма шин: Дорожные
- Сезонность: Зимние
- "Зеленая" шина: Нет
- Диаметры: 16", 18", 20"
- Скоростные индексы: Q, S, T
Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245/70 R17 110S | S 180 км/ч | 110 (1060 кг) | - | - | 0 db | 4051 грн | |||||
245/70 R17 110T | T 190 км/ч | 110 (1060 кг) | - | - | 0 db | 4541 грн | |||||
235/65 R18 106T | T 190 км/ч | 106 (950 кг) | E | E | 73 db | Китай | 4105 грн | ||||
265/70 R18 124/121R | R 170 км/ч | 124/121 (1600 кг) | - | - | 0 db | 5527 грн | |||||
275/65 R18 116S | S 180 км/ч | 116 (1250 кг) | E | E | 73 db | Китай | 5258 грн | ||||
275/55 R20 117S XL | S 180 км/ч | 117 (1285 кг) XL | E | C | 73 db | Китай | 6190 грн | ||||
275/60 R20 119S XL | S 180 км/ч | 119 (1360 кг) XL | - | - | 0 db | Китай | 5744 грн |
З цим товаром також дивилися:
NEXEN
N BLUE HD PLUS
N BLUE HD PLUS
195/65 R15 91H
- E
- B
- 68 db