GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R20 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 6020 грн | |||||
| 235/60 R20 108H XL | H 210 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 7041 грн | |||||
| 245/40 R20 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 5425 грн | |||||
| 245/45 R20 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 5589 грн | |||||
| 245/50 R20 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 6602 грн | |||||
| 255/35 R20 97V XL | V 240 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 5664 грн | |||||
| 255/45 R20 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 5651 грн | |||||
| 255/60 R20 113V XL | V 240 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 7930 грн | |||||
| 265/40 R20 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 6598 грн | |||||
| 265/45 R20 108V XL | V 240 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 6465 грн | |||||
| 265/50 R20 111V XL | V 240 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 6864 грн | |||||
| 275/35 R20 102V | V 240 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | 6415 грн | |||||
| 275/50 R20 113V XL | V 240 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 7230 грн | |||||
| 285/40 R20 108V XL | V 240 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 8006 грн | |||||
| 245/35 R21 96V XL | V 240 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 9066 грн | |||||
| 255/35 R21 98V XL | V 240 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 8558 грн | |||||
| 255/40 R21 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 9298 грн | |||||
| 275/30 R21 98V XL | V 240 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 13895 грн | |||||
| 275/35 R21 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 9115 грн | |||||
| 275/40 R21 107V XL | V 240 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 6998 грн | |||||
| 275/45 R21 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 6908 грн | |||||
| 275/50 R21 113V XL | V 240 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 9137 грн | |||||
| 285/35 R21 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 11425 грн | |||||
| 285/40 R21 109V XL | V 240 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 8170 грн | |||||
| 315/40 R21 115V XL | V 240 км/ч | 115 (1215 кг) XL | - | - | 0 db | 9877 грн | |||||
| 325/30 R21 108V XL | V 240 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 12746 грн | |||||
| 325/40 R21 116V XL | V 240 км/ч | 116 (1250 кг) XL | - | - | 0 db | 11881 грн | |||||
| 265/40 R22 106V XL | V 240 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 7506 грн | |||||
| 275/35 R22 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 10009 грн | |||||
| 275/40 R22 107V XL | V 240 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 8326 грн | |||||
| 275/50 R22 115V XL | V 240 км/ч | 115 (1215 кг) XL | - | - | 0 db | 10229 грн | |||||
| 285/40 R22 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 11596 грн | |||||
| 285/45 R22 114V XL | V 240 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 9126 грн | |||||
| 325/35 R22 114V XL | V 240 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 11482 грн | |||||
| 285/40 R23 111V XL | V 240 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 17216 грн | |||||
| 325/35 R23 115V XL | V 240 км/ч | 115 (1215 кг) XL | - | - | 0 db | 21480 грн | |||||
| 255/45 R19 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 5074 грн | |||||
| 235/50 R20 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 5803 грн | |||||
| 255/40 R20 101V XL | V 240 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 6020 грн | |||||
| 265/35 R20 99V | V 240 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 5922 грн | |||||
| 305/40 R20 112V XL | V 240 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 10814 грн | |||||
| 245/45 R21 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 6975 грн | |||||
| 265/35 R21 101V XL | V 240 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 9176 грн | |||||
| 265/40 R21 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 7193 грн | |||||
| 285/30 R21 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 11826 грн | |||||
| 285/45 R21 113V XL | V 240 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 8206 грн | |||||
| 295/35 R21 107V XL | V 240 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 9066 грн | |||||
| 315/30 R21 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 12056 грн | |||||
| 315/35 R21 111V XL | V 240 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 8918 грн | |||||
| 265/35 R22 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 9538 грн | |||||
| 275/50 R22 111V | V 240 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 10202 грн | |||||
| 285/35 R22 106V XL | V 240 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 10482 грн |


