TOYO OPEN COUNTRY A/T PLUS
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Симетричний |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 96S | S 180 км/ч | 96 (710 кг) | E | E | 70 db | 4939 грн | |||||
| 205/75 R15 97T | T 190 км/ч | 97 (730 кг) | E | E | 71 db | 4533 грн | |||||
| 215/70 R15 98T | T 190 км/ч | 98 (750 кг) | E | E | 71 db | 5514 грн | |||||
| 215/80 R15 102T | T 190 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | 5470 грн | |||||
| 215/65 R16 98H | H 210 км/ч | 98 (750 кг) | E | E | 70 db | 5379 грн | |||||
| 215/85 R16 115/112S | S 180 км/ч | 115/112 (1215 кг) | - | - | 0 db | 7646 грн | |||||
| 225/75 R16 104T | T 190 км/ч | 104 (900 кг) | E | E | 70 db | 6698 грн | |||||
| 235/60 R16 100H | H 210 км/ч | 100 (800 кг) | E | E | 70 db | 5514 грн | |||||
| 235/85 R16 120/116S | S 180 км/ч | 120/116 (1400 кг) | - | - | 0 db | 6606 грн | |||||
| 255/65 R16 109H | H 210 км/ч | 109 (1030 кг) | E | E | 71 db | 7022 грн | |||||
| 265/75 R16 119/116S | S 180 км/ч | 119/116 (1360 кг) | - | - | 0 db | 8790 грн | |||||
| 285/75 R16 116/113S | S 180 км/ч | 116/113 (1250 кг) | - | - | 0 db | 11026 грн | |||||
| 265/70 R17 115T | T 190 км/ч | 115 (1215 кг) | E | E | 71 db | 8634 грн | |||||
| 265/70 R17 121/118S | S 180 км/ч | 121/118 (1450 кг) | - | - | 0 db | 9258 грн | |||||
| 255/55 R18 109H XL | H 210 км/ч | 109 (1030 кг) XL | E | E | 71 db | 8426 грн | |||||
| 275/65 R18 113/110S | S 180 км/ч | 113/110 (1150 кг) | - | - | 0 db | 9622 грн | |||||
| 275/45 R20 110H XL | H 210 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 10818 грн |


