TOYO OPEN COUNTRY M/T
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Симетричний |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/9.5 R15 104Q | Q 160 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | 10194 грн | |||||
| 31/10.5 R15 109P | P 150 км/ч | 109 (1030 кг) | - | - | 0 db | 10974 грн | |||||
| 33/13.5 R15 109P | P 150 км/ч | 109 (1030 кг) | - | - | 0 db | 14146 грн | |||||
| 245/75 R16 120/116P | P 150 км/ч | 120/116 (1400 кг) | - | - | 0 db | 10662 грн | |||||
| 255/85 R16 119/116P | P 150 км/ч | 119/116 (1360 кг) | - | - | 0 db | 20906 грн | |||||
| 265/75 R16 119/116P | P 150 км/ч | 119/116 (1360 кг) | - | - | 0 db | 13470 грн | |||||
| 305/70 R16 118/115P | P 150 км/ч | 118/115 (1320 кг) | - | - | 0 db | 14614 грн | |||||
| 265/65 R17 120/117P | P 150 км/ч | 120/117 (1400 кг) | - | - | 0 db | 11546 грн | |||||
| 265/70 R17 118/115P | P 150 км/ч | 118/115 (1320 кг) | - | - | 0 db | 10907 грн | |||||
| 35/12.5 R17 121P | P 150 км/ч | 121 (1450 кг) | - | - | 0 db | 19086 грн | |||||
| 275/70 R18 121/118P | P 150 км/ч | 121/118 (1450 кг) | - | - | 0 db | 15498 грн | |||||
| 35/12.5 R18 118P | P 150 км/ч | 118 (1320 кг) | - | - | 0 db | 24546 грн | |||||
| 33/12.5 R20 114P | P 150 км/ч | 114 (1180 кг) | - | - | 0 db | 19346 грн | |||||
| 37/13.5 R20 121P | P 150 км/ч | 121 (1450 кг) | - | - | 0 db | 31306 грн | |||||
| 37/13.5 R24 120P | P 150 км/ч | 120 (1400 кг) | - | - | 0 db | 27146 грн |


