TOYO OPEN COUNTRY U/T
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Симетричний |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/70 R16 103H | H 210 км/ч | 103 (875 кг) | - | - | 0 db | 6034 грн | |||||
| 235/60 R16 100H | H 210 км/ч | 100 (800 кг) | E | C | 71 db | 6138 грн | |||||
| 265/75 R16 116T | T 190 км/ч | 116 (1250 кг) | - | - | 0 db | 6866 грн | |||||
| 225/65 R17 102H | H 210 км/ч | 102 (850 кг) | E | C | 71 db | 5202 грн | |||||
| 235/65 R17 104H | H 210 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | 5306 грн | |||||
| 245/65 R17 111H XL | H 210 км/ч | 111 (1090 кг) XL | E | C | 71 db | 7282 грн | |||||
| 215/55 R18 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | E | C | 71 db | 5514 грн | |||||
| 255/70 R18 113S | S 180 км/ч | 113 (1150 кг) | - | - | 0 db | 6866 грн | |||||
| 225/55 R19 99V | V 240 км/ч | 99 (775 кг) | E | C | 71 db | 5072 грн | |||||
| 245/50 R20 102V | V 240 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | 7833 грн | |||||
| 285/50 R20 116V XL | V 240 км/ч | 116 (1250 кг) XL | - | - | 0 db | 9667 грн | |||||
| 285/45 R22 114V XL | V 240 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 14250 грн |


