TOYO SNOWPROX S954
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Асиметричний |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R17 97V XL | V 240 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 7282 грн | |||||
| 235/50 R17 96V | V 240 км/ч | 96 (710 кг) | E | B | 71 db | Японія | 8374 грн | ||||
| 245/45 R17 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | E | B | 71 db | 8530 грн | |||||
| 255/40 R17 98V XL | V 240 км/ч | 98 (750 кг) XL | E | C | 72 db | 11182 грн | |||||
| 235/45 R18 98V XL | V 240 км/ч | 98 (750 кг) XL | E | B | 71 db | 8322 грн | |||||
| 245/35 R18 92V | V 240 км/ч | 92 (630 кг) | - | - | 0 db | 10402 грн | |||||
| 245/40 R18 97V XL | V 240 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 6255 грн | |||||
| 245/45 R18 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 7494 грн | |||||
| 225/45 R19 96W XL | W 270 км/ч | 96 (710 кг) XL | E | B | 71 db | 6728 грн | |||||
| 235/40 R19 96W XL | W 270 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 10298 грн | |||||
| 245/40 R19 98W XL | W 270 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 9143 грн | |||||
| 255/30 R19 91W XL | W 270 км/ч | 91 (615 кг) XL | E | C | 72 db | 13938 грн | |||||
| 255/35 R19 96W XL | W 270 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 10191 грн | |||||
| 245/35 R20 95V XL | V 240 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 7906 грн | |||||
| 245/40 R20 99W XL | W 270 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 11069 грн | |||||
| 255/30 R20 92W XL | W 270 км/ч | 92 (630 кг) XL | F | C | 72 db | 16538 грн | |||||
| 255/40 R20 101W XL | W 270 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 11288 грн | |||||
| 275/35 R21 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 14146 грн |


