(097) 773-30-30
(093) 770-30-30
(095) 775-30-30
[email protected]
  • (097) 773-30-30
  • (093) 770-30-30
  • (095) 775-30-30

HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127

Тип авто:  
Сезон:  
Тип протектора:  Направлений

Ventus S1 Evo 3 K127

Высокая производительность, большой пробег.
Высокие эксплуатационные характеристики, безопасность и комфорт.

Блокирующие канавки

Внешние блокирующие канавки Ventus S1 evo3 обеспечивают мокрый захват и предотвращают аквапланирование. Это делает его идеальным как для езды на поворотах, так и для сухой езды под дождем.

Жесткие плечевые ребра

Широкое и жесткое наружное плечевое ребро, место сосредоточения сил, действующих на шину. Идеальное сцепление с дорогой и долгий срок службы шин благодаря армированному арамидным волокнами поясу.

Центральная часть шины

Увеличенное количество внутренних накладок улучшило отвод воды, что повысило эффективность шин при движении и торможении на мокрой поверхности.

Внешняя часть шины

Количество внешних подушек было отрегулировано для обеспечения отличного сцепления при прохождении поворотов на сухих дорогах и минимизации уровня шума.
Структура шин---резиновая смесь

Технологически усовершенствованная резиновая смесь Aqua Pine производится на основе хвойной смолы и растительного масла. Это делает протектор устойчивым к деформации, что обеспечивает устойчивость колес и хорошую работу на мокрых поверхностях.


Пояс из арамидного волокна

Благодаря усилению шина лучше работает во время старта и начального ускорения.


Оберточная лента на краю ремня.
Увеличенная прочность обертки.
Сверхпрочная стальная проволочная лента
Прочный ремень, отлично поглощающий энергию ударов, увеличивает прочность шин и повышает комфорт вождения.Двухслойный волокнистый уплотнитель.
Двухволоконный каркас увеличивает жесткость шины.

Сильная шина без стыков

Усиленное соединение с ободом делает невозможным оторвать шину от обода даже тогда, когда она начинает внезапно двигаться.

Розмір Інд. швидкості Інд. навантаження Додатково Рек. для авто Країна Ціна
225/55 R17 101Y XL Y 300 км/ч 101 (825 кг) XL - - 0 db Угорщина 4735 грн
205/55 R17 95W XL W 270 км/ч 95 (690 кг) XL - - 0 db 4284 грн
205/65 R17 100Y XL Y 300 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db 4899 грн
215/65 R17 99V V 240 км/ч 99 (775 кг) - - 0 db 4932 грн
225/50 R17 98Y XL Y 300 км/ч 98 (750 кг) XL - - 0 db Угорщина 4742 грн
225/55 R17 101Y XL Y 300 км/ч 101 (825 кг) XL - - 0 db 4841 грн
215/45 R18 93W XL W 270 км/ч 93 (650 кг) XL - - 0 db Угорщина 5316 грн
225/40 R18 92Y XL Y 300 км/ч 92 (630 кг) XL - - 0 db Корея 3691 грн
225/45 R18 95Y Y 300 км/ч 95 (690 кг) - - 0 db 4954 грн
225/50 R18 99Y XL Y 300 км/ч 99 (775 кг) XL - - 0 db Корея 5964 грн
225/55 R18 102Y XL Y 300 км/ч 102 (850 кг) XL - - 0 db 5399 грн
235/45 R18 98Y XL Y 300 км/ч 98 (750 кг) XL - - 0 db 5357 грн
235/50 R18 101H XL H 210 км/ч 101 (825 кг) XL - - 0 db 5497 грн
235/60 R18 103T T 190 км/ч 103 (875 кг) - - 0 db 4856 грн
245/45 R18 100Y XL Y 300 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db Корея 5438 грн
245/45 R18 100Y XL Y 300 км/ч 100 (800 кг) XL ROF - - 0 db 6500 грн
245/45 R18 100Y XL Y 300 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db Угорщина 5243 грн
245/50 R18 104Y Y 300 км/ч 104 (900 кг) - - 0 db 6150 грн
255/40 R18 99Y XL Y 300 км/ч 99 (775 кг) XL ROF - - 0 db 7679 грн
255/45 R18 103Y XL Y 300 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 6173 грн
255/45 R18 103Y XL Y 300 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 5869 грн
255/50 R18 106Y XL Y 300 км/ч 106 (950 кг) XL - - 0 db 5656 грн
255/55 R18 109W XL W 270 км/ч 109 (1030 кг) XL - - 0 db 5393 грн
255/55 R18 109W XL W 270 км/ч 109 (1030 кг) XL - - 0 db Угорщина 5547 грн
255/55 R18 105T T 190 км/ч 105 (925 кг) - - 0 db 4939 грн
205/55 R19 97V XL V 240 км/ч 97 (730 кг) XL - - 0 db 5736 грн
225/45 R19 96Y XL Y 300 км/ч 96 (710 кг) XL - - 0 db 6235 грн
225/45 R19 96W XL W 270 км/ч 96 (710 кг) XL - - 0 db Угорщина 6022 грн
225/55 R19 103Y XL Y 300 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db Угорщина 5522 грн
235/35 R19 91Y XL Y 300 км/ч 91 (615 кг) XL - - 0 db 5667 грн
235/40 R19 92Y Y 300 км/ч 92 (630 кг) - - 0 db Угорщина 6711 грн
235/50 R19 103W W 270 км/ч 103 (875 кг) - - 0 db 6037 грн
235/50 R19 99T T 190 км/ч 99 (775 кг) - - 0 db 5573 грн
235/55 R19 105W XL W 270 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db 5817 грн
235/55 R19 101T T 190 км/ч 101 (825 кг) - - 0 db 5684 грн
235/55 R19 101T T 190 км/ч 101 (825 кг) - - 0 db 5109 грн
235/55 R19 101T T 190 км/ч 101 (825 кг) - - 0 db 5719 грн
235/65 R19 109V XL V 240 км/ч 109 (1030 кг) XL - - 0 db 5470 грн
245/40 R19 98Y XL Y 300 км/ч 98 (750 кг) XL - - 0 db Корея 6268 грн
245/40 R19 98Y XL Y 300 км/ч 98 (750 кг) XL - - 0 db 6023 грн
245/45 R19 102Y XL Y 300 км/ч 102 (850 кг) XL - - 0 db Корея 6368 грн
245/45 R19 102Y XL Y 300 км/ч 102 (850 кг) XL - - 0 db 6812 грн
255/40 R19 100Y XL Y 300 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db Корея 6701 грн
255/40 R19 100Y XL Y 300 км/ч 100 (800 кг) XL ROF - - 0 db 7085 грн
255/40 R19 100Y XL Y 300 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db 6572 грн
255/45 R19 104Y XL Y 300 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db Корея 6605 грн
255/45 R19 104W W 270 км/ч 104 (900 кг) - - 0 db 5719 грн
255/45 R19 100T T 190 км/ч 100 (800 кг) - - 0 db 6089 грн
255/50 R19 103T T 190 км/ч 103 (875 кг) - - 0 db 5573 грн
255/50 R19 103T T 190 км/ч 103 (875 кг) - - 0 db 7262 грн
255/50 R19 103T T 190 км/ч 103 (875 кг) - - 0 db Угорщина 5071 грн
255/55 R19 111W W 270 км/ч 111 (1090 кг) - - 0 db 5503 грн
265/50 R19 110W XL W 270 км/ч 110 (1060 кг) XL ROF - - 0 db 5599 грн
265/55 R19 113Y Y 300 км/ч 113 (1150 кг) - - 0 db Угорщина 8020 грн
275/40 R19 105Y XL Y 300 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db Корея 8184 грн
275/40 R19 105Y XL Y 300 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db 8014 грн
275/45 R19 108Y XL Y 300 км/ч 108 (1000 кг) XL - - 0 db 7418 грн
275/45 R19 108Y XL Y 300 км/ч 108 (1000 кг) XL - - 0 db 6812 грн
225/40 R20 94Y XL Y 300 км/ч 94 (670 кг) XL - - 0 db 8473 грн
235/45 R20 100Y XL Y 300 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db 7886 грн
235/50 R20 100T T 190 км/ч 100 (800 кг) - - 0 db 6854 грн
235/50 R20 100T T 190 км/ч 100 (800 кг) - - 0 db 6089 грн
235/50 R20 100T T 190 км/ч 100 (800 кг) - - 0 db 6406 грн
235/55 R20 105W W 270 км/ч 105 (925 кг) - - 0 db 7662 грн
235/55 R20 105Y XL Y 300 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db 8979 грн
235/55 R20 105Y XL Y 300 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db 8846 грн
245/35 R20 95Y XL Y 300 км/ч 95 (690 кг) XL - - 0 db 7935 грн
245/40 R20 99Y XL Y 300 км/ч 99 (775 кг) XL ROF - - 0 db 8940 грн
245/45 R20 103Y XL Y 300 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 9289 грн
255/45 R20 101T XL T 190 км/ч 101 (825 кг) XL - - 0 db 8526 грн
255/45 R20 101T T 190 км/ч 101 (825 кг) - - 0 db 10120 грн
255/50 R20 109H H 210 км/ч 109 (1030 кг) - - 0 db 7878 грн
265/35 R20 99Y XL Y 300 км/ч 99 (775 кг) XL - - 0 db 9872 грн
265/40 R20 104Y XL Y 300 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db 8526 грн
265/50 R20 111W W 270 км/ч 111 (1090 кг) - - 0 db 8073 грн
275/30 R20 97Y XL Y 300 км/ч 97 (730 кг) XL - - 0 db 9459 грн
275/35 R20 102Y XL Y 300 км/ч 102 (850 кг) XL ROF - - 0 db 9064 грн
275/40 R20 106Y XL Y 300 км/ч 106 (950 кг) XL - - 0 db Корея 8095 грн
275/45 R20 110Y Y 300 км/ч 110 (1060 кг) ROF - - 0 db 9563 грн
275/50 R20 113W XL W 270 км/ч 113 (1150 кг) XL - - 0 db 9606 грн
275/55 R20 117W W 270 км/ч 117 (1285 кг) - - 0 db 8959 грн
285/30 R20 99Y XL Y 300 км/ч 99 (775 кг) XL - - 0 db 9394 грн
285/35 R20 104Y XL Y 300 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db 10155 грн
285/45 R20 112Y XL Y 300 км/ч 112 (1120 кг) XL - - 0 db Угорщина 10233 грн
285/45 R20 112Y XL Y 300 км/ч 112 (1120 кг) XL - - 0 db Угорщина 10032 грн
285/50 R20 116W W 270 км/ч 116 (1250 кг) - - 0 db Корея 9826 грн
295/35 R20 105Y XL Y 300 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db 10938 грн
295/40 R20 110Y XL Y 300 км/ч 110 (1060 кг) XL - - 0 db 9112 грн
305/40 R20 112Y Y 300 км/ч 112 (1120 кг) ROF - - 0 db 12586 грн
305/40 R20 112Y XL Y 300 км/ч 112 (1120 кг) XL - - 0 db 11827 грн
315/35 R20 110Y XL Y 300 км/ч 110 (1060 кг) XL - - 0 db Корея 9952 грн
235/45 R21 101T T 190 км/ч 101 (825 кг) - - 0 db 8180 грн
245/35 R21 96Y XL Y 300 км/ч 96 (710 кг) XL - - 0 db 10220 грн
245/45 R21 104Y XL Y 300 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db 5780 грн
255/35 R21 98Y XL Y 300 км/ч 98 (750 кг) XL - - 0 db 10274 грн
255/40 R21 102Y XL Y 300 км/ч 102 (850 кг) XL - - 0 db 10485 грн
255/40 R21 102T XL T 190 км/ч 102 (850 кг) XL - - 0 db 10589 грн
255/40 R21 102V XL V 240 км/ч 102 (850 кг) XL - - 0 db 9606 грн
265/40 R21 105Y XL Y 300 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db 9720 грн
265/40 R21 108T T 190 км/ч 108 (1000 кг) - - 0 db 8699 грн
275/35 R21 103Y XL Y 300 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 12306 грн
275/40 R21 107Y XL Y 300 км/ч 107 (975 кг) XL ROF - - 0 db 11302 грн
275/45 R21 110Y XL Y 300 км/ч 110 (1060 кг) XL - - 0 db Корея 9992 грн
285/45 R21 113Y XL Y 300 км/ч 113 (1150 кг) XL - - 0 db Угорщина 11886 грн
295/40 R21 111Y Y 300 км/ч 111 (1090 кг) - - 0 db 10038 грн
315/35 R21 111Y XL Y 300 км/ч 111 (1090 кг) XL - - 0 db 9569 грн
315/40 R21 115Y XL Y 300 км/ч 115 (1215 кг) XL - - 0 db Корея 10747 грн
325/30 R21 108Y Y 300 км/ч 108 (1000 кг) - - 0 db 11760 грн
265/40 R22 106H XL H 210 км/ч 106 (950 кг) XL - - 0 db 8515 грн
265/40 R22 106H H 210 км/ч 106 (950 кг) - - 0 db 9483 грн
275/35 R22 104Y Y 300 км/ч 104 (900 кг) - - 0 db 8855 грн
275/40 R22 107Y Y 300 км/ч 107 (975 кг) - - 0 db 10018 грн
275/50 R22 115W W 270 км/ч 115 (1215 кг) - - 0 db 14282 грн
285/30 R22 101Y XL Y 300 км/ч 101 (825 кг) XL - - 0 db 8344 грн
285/35 R22 106H H 210 км/ч 106 (950 кг) - - 0 db 11869 грн
285/35 R22 106H H 210 км/ч 106 (950 кг) - - 0 db 12499 грн
285/40 R22 110Y Y 300 км/ч 110 (1060 кг) - - 0 db 12656 грн
285/45 R22 114Y XL Y 300 км/ч 114 (1180 кг) XL - - 0 db 12380 грн
295/35 R22 108Y XL Y 300 км/ч 108 (1000 кг) XL - - 0 db 11292 грн
295/40 R22 112Y Y 300 км/ч 112 (1120 кг) - - 0 db 12085 грн
295/40 R22 112Y XL Y 300 км/ч 112 (1120 кг) XL - - 0 db 9782 грн
305/30 R22 105Y XL Y 300 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db 12801 грн
315/30 R22 107Y XL Y 300 км/ч 107 (975 кг) XL - - 0 db 12306 грн
315/35 R22 111Y XL Y 300 км/ч 111 (1090 кг) XL - - 0 db 13148 грн
265/45 R21 104V V 240 км/ч 104 (900 кг) - - 0 db 8050 грн

З цим товаром також дивилися:

BLIZZAK DM-V3
5986 грн
ZIEX ZE310 Ecorun
4272 грн
PZERO PZ4
15807 грн