HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Направлений |
Ventus S1 Evo 3 K127
Высокая производительность, большой пробег.
Высокие эксплуатационные характеристики, безопасность и комфорт.
Блокирующие канавки
Внешние блокирующие канавки Ventus S1 evo3 обеспечивают мокрый захват и предотвращают аквапланирование. Это делает его идеальным как для езды на поворотах, так и для сухой езды под дождем.
Жесткие плечевые ребра
Широкое и жесткое наружное плечевое ребро, место сосредоточения сил, действующих на шину. Идеальное сцепление с дорогой и долгий срок службы шин благодаря армированному арамидным волокнами поясу.
Центральная часть шины
Увеличенное количество внутренних накладок улучшило отвод воды, что повысило эффективность шин при движении и торможении на мокрой поверхности.
Внешняя часть шины
Количество внешних подушек было отрегулировано для обеспечения отличного сцепления при прохождении поворотов на сухих дорогах и минимизации уровня шума.
Структура шин---резиновая смесь
Технологически усовершенствованная резиновая смесь Aqua Pine производится на основе хвойной смолы и растительного масла. Это делает протектор устойчивым к деформации, что обеспечивает устойчивость колес и хорошую работу на мокрых поверхностях.
Пояс из арамидного волокна
Благодаря усилению шина лучше работает во время старта и начального ускорения.
Оберточная лента на краю ремня.
Увеличенная прочность обертки.
Сверхпрочная стальная проволочная лента
Прочный ремень, отлично поглощающий энергию ударов, увеличивает прочность шин и повышает комфорт вождения.Двухслойный волокнистый уплотнитель.
Двухволоконный каркас увеличивает жесткость шины.
Сильная шина без стыков
Усиленное соединение с ободом делает невозможным оторвать шину от обода даже тогда, когда она начинает внезапно двигаться.
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R17 95W XL | W 270 км/ч | 95 (690 кг) XL | * | - | - | 0 db | 4973 грн | ||||
| 205/55 R17 95W XL | W 270 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 4974 грн | |||||
| 215/45 R18 93W XL | W 270 км/ч | 93 (650 кг) XL | AO | - | - | 0 db | Угорщина | 5571 грн | |||
| 225/40 R18 92Y XL | Y 300 км/ч | 92 (630 кг) XL | - | - | 0 db | Корея | 4186 грн | ||||
| 225/45 R18 95Y | Y 300 км/ч | 95 (690 кг) | - | - | 0 db | 5098 грн | |||||
| 225/50 R18 99Y XL | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | Корея | 5604 грн | ||||
| 225/55 R18 102Y XL | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) XL | M0 | - | - | 0 db | 5098 грн | ||||
| 235/45 R18 98Y XL | Y 300 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 5768 грн | |||||
| 235/65 R18 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 7360 грн | |||||
| 245/45 R18 100Y XL | Y 300 км/ч | 100 (800 кг) XL | * | - | - | 0 db | Угорщина | 5812 грн | |||
| 245/45 R18 100Y XL | Y 300 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | Корея | 5703 грн | ||||
| 245/45 R18 100Y XL | Y 300 км/ч | 100 (800 кг) XL | * ROF | - | - | 0 db | 7019 грн | ||||
| 245/50 R18 104Y | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | 7438 грн | |||||
| 255/40 R18 99Y XL | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 7339 грн | |||||
| 255/40 R18 99Y XL | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) XL | * ROF | - | - | 0 db | 8951 грн | ||||
| 255/50 R18 106Y XL | Y 300 км/ч | 106 (950 кг) XL | M0 | - | - | 0 db | 7834 грн | ||||
| 215/35 R19 85Y XL | Y 300 км/ч | 85 (515 кг) XL | - | - | 0 db | 6718 грн | |||||
| 225/45 R19 96Y XL | Y 300 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 6974 грн | |||||
| 225/45 R19 96W XL | W 270 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | Угорщина | 5410 грн | ||||
| 235/35 R19 91Y XL | Y 300 км/ч | 91 (615 кг) XL | - | - | 0 db | 6296 грн | |||||
| 235/40 R19 92Y | Y 300 км/ч | 92 (630 кг) | NO | - | - | 0 db | Угорщина | 7430 грн | |||
| 235/40 R19 96W XL | W 270 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | Корея | 6592 грн | ||||
| 235/55 R19 105W XL | W 270 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 6456 грн | |||||
| 235/55 R19 101T | T 190 км/ч | 101 (825 кг) | - | - | 0 db | 7074 грн | |||||
| 235/65 R19 109V XL | V 240 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 5878 грн | |||||
| 245/40 R19 98Y XL | Y 300 км/ч | 98 (750 кг) XL | * | - | - | 0 db | 7377 грн | ||||
| 245/45 R19 98Y | Y 300 км/ч | 98 (750 кг) | ROF | - | - | 0 db | 6892 грн | ||||
| 245/45 R19 102Y XL | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | Корея | 8004 грн | ||||
| 245/45 R19 102Y XL | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) XL | M0 | - | - | 0 db | 6346 грн | ||||
| 255/40 R19 100Y XL | Y 300 км/ч | 100 (800 кг) XL | * | - | - | 0 db | 7745 грн | ||||
| 255/40 R19 100Y XL | Y 300 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | Корея | 7953 грн | ||||
| 255/45 R19 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | Корея | 8313 грн | ||||
| 265/50 R19 110W XL | W 270 км/ч | 110 (1060 кг) XL | * ROF | - | - | 0 db | 7074 грн | ||||
| 265/55 R19 113Y | Y 300 км/ч | 113 (1150 кг) | - | - | 0 db | 11521 грн | |||||
| 265/55 R19 113Y | Y 300 км/ч | 113 (1150 кг) | AO | - | - | 0 db | Угорщина | 10506 грн | |||
| 275/40 R19 105Y XL | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) XL | M0 | - | - | 0 db | 8506 грн | ||||
| 275/40 R19 105Y XL | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | Корея | 8691 грн | ||||
| 225/35 R20 90Y XL | Y 300 км/ч | 90 (600 кг) XL | - | - | 0 db | 7269 грн | |||||
| 225/40 R20 94Y XL | Y 300 км/ч | 94 (670 кг) XL | - | - | 0 db | 9382 грн | |||||
| 235/50 R20 100T | T 190 км/ч | 100 (800 кг) | AO | - | - | 0 db | 5566 грн | ||||
| 235/55 R20 105W | W 270 км/ч | 105 (925 кг) | - | - | 0 db | 6866 грн | |||||
| 245/40 R20 99Y XL | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | Корея | 8792 грн | ||||
| 245/45 R20 103Y XL | Y 300 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 9414 грн | |||||
| 245/50 R20 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 10134 грн | |||||
| 255/45 R20 105Y XL | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 9986 грн | |||||
| 255/50 R20 109W XL | W 270 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 7263 грн | |||||
| 255/55 R20 110W XL | W 270 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 8270 грн | |||||
| 265/35 R20 99Y XL | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 10933 грн | |||||
| 265/40 R20 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 8704 грн | |||||
| 265/50 R20 111W | W 270 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 8115 грн | |||||
| 275/35 R20 102Y XL | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | Корея | 10217 грн | ||||
| 275/45 R20 110Y | Y 300 км/ч | 110 (1060 кг) | * ROF | - | - | 0 db | 10645 грн | ||||
| 275/50 R20 113W XL | W 270 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 10689 грн | |||||
| 275/55 R20 117W | W 270 км/ч | 117 (1285 кг) | - | - | 0 db | 11089 грн | |||||
| 285/35 R20 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 11247 грн | |||||
| 285/45 R20 112Y XL | Y 300 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | Угорщина | 10549 грн | ||||
| 285/50 R20 116W | W 270 км/ч | 116 (1250 кг) | - | - | 0 db | Корея | 11026 грн | ||||
| 295/35 R20 105Y XL | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 12115 грн | |||||
| 295/40 R20 110Y XL | Y 300 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 10502 грн | |||||
| 305/40 R20 112Y XL | Y 300 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 13100 грн | |||||
| 315/35 R20 110Y XL | Y 300 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | Корея | 12282 грн | ||||
| 325/35 R20 108Y | Y 300 км/ч | 108 (1000 кг) | - | - | 0 db | 10402 грн | |||||
| 245/45 R21 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 6554 грн | |||||
| 255/35 R21 98Y XL | Y 300 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 11079 грн | |||||
| 255/40 R21 102Y XL | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 11613 грн | |||||
| 275/45 R21 110Y XL | Y 300 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | Корея | 9575 грн | ||||
| 275/50 R21 113W | W 270 км/ч | 113 (1150 кг) | - | - | 0 db | 10298 грн | |||||
| 285/30 R21 100Y XL | Y 300 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 12279 грн | |||||
| 285/35 R21 105Y | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) | - | - | 0 db | 13205 грн | |||||
| 285/45 R21 113Y XL | Y 300 км/ч | 113 (1150 кг) XL | AO | - | - | 0 db | Угорщина | 12274 грн | |||
| 285/45 R21 113Y XL | Y 300 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | Угорщина | 17261 грн | ||||
| 295/40 R21 111Y | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 11151 грн | |||||
| 315/30 R21 105Y | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) | - | - | 0 db | 14419 грн | |||||
| 315/35 R21 111Y XL | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) XL | NO | - | - | 0 db | 13197 грн | ||||
| 315/40 R21 115Y XL | Y 300 км/ч | 115 (1215 кг) XL | - | - | 0 db | Корея | 12699 грн | ||||
| 255/40 R22 103Y XL | Y 300 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 11206 грн | |||||
| 265/40 R22 106Y XL | Y 300 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 9941 грн | |||||
| 275/35 R22 104Y | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | 11484 грн | |||||
| 285/30 R22 101Y XL | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 12586 грн | |||||
| 285/45 R22 114Y XL | Y 300 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 10877 грн | |||||
| 295/40 R22 112Y XL | Y 300 км/ч | 112 (1120 кг) XL | AO | - | - | 0 db | 11858 грн | ||||
| 265/50 R19 110W XL | W 270 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 8068 грн | |||||
| 255/45 R20 101T XL | T 190 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 8946 грн | |||||
| 245/40 R21 100Y XL | Y 300 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 7906 грн |


