(097) 773-30-30
(093) 770-30-30
(095) 775-30-30
[email protected]
  • (097) 773-30-30
  • (093) 770-30-30
  • (095) 775-30-30

HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127

Тип авто:  
Сезон:  
Тип протектора:  Направлений

Ventus S1 Evo 3 K127

Высокая производительность, большой пробег.
Высокие эксплуатационные характеристики, безопасность и комфорт.

Блокирующие канавки

Внешние блокирующие канавки Ventus S1 evo3 обеспечивают мокрый захват и предотвращают аквапланирование. Это делает его идеальным как для езды на поворотах, так и для сухой езды под дождем.

Жесткие плечевые ребра

Широкое и жесткое наружное плечевое ребро, место сосредоточения сил, действующих на шину. Идеальное сцепление с дорогой и долгий срок службы шин благодаря армированному арамидным волокнами поясу.

Центральная часть шины

Увеличенное количество внутренних накладок улучшило отвод воды, что повысило эффективность шин при движении и торможении на мокрой поверхности.

Внешняя часть шины

Количество внешних подушек было отрегулировано для обеспечения отличного сцепления при прохождении поворотов на сухих дорогах и минимизации уровня шума.
Структура шин---резиновая смесь

Технологически усовершенствованная резиновая смесь Aqua Pine производится на основе хвойной смолы и растительного масла. Это делает протектор устойчивым к деформации, что обеспечивает устойчивость колес и хорошую работу на мокрых поверхностях.


Пояс из арамидного волокна

Благодаря усилению шина лучше работает во время старта и начального ускорения.


Оберточная лента на краю ремня.
Увеличенная прочность обертки.
Сверхпрочная стальная проволочная лента
Прочный ремень, отлично поглощающий энергию ударов, увеличивает прочность шин и повышает комфорт вождения.Двухслойный волокнистый уплотнитель.
Двухволоконный каркас увеличивает жесткость шины.

Сильная шина без стыков

Усиленное соединение с ободом делает невозможным оторвать шину от обода даже тогда, когда она начинает внезапно двигаться.

Розмір Інд. швидкості Інд. навантаження Додатково Рек. для авто Країна Ціна
225/40 R18 92Y XL Y 300 км/ч 92 (630 кг) XL - - 0 db Угорщина 3336 грн
285/45 R20 112Y XL Y 300 км/ч 112 (1120 кг) XL - - 0 db Угорщина 9101 грн
205/65 R17 100Y XL Y 300 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db 4791 грн
225/45 R17 94Y XL Y 300 км/ч 94 (670 кг) XL - - 0 db 3582 грн
225/50 R17 98Y XL Y 300 км/ч 98 (750 кг) XL - - 0 db Угорщина 4621 грн
225/50 R17 98Y XL Y 300 км/ч 98 (750 кг) XL - - 0 db Угорщина 4221 грн
225/55 R17 101Y XL Y 300 км/ч 101 (825 кг) XL - - 0 db 4432 грн
215/45 R18 93W W 270 км/ч 93 (650 кг) - - 0 db Венгрия 5196 грн
215/45 R18 93W XL W 270 км/ч 93 (650 кг) XL - - 0 db 5301 грн
225/40 R18 92Y XL Y 300 км/ч 92 (630 кг) XL - - 0 db Корея 3471 грн
225/50 R18 99Y XL Y 300 км/ч 99 (775 кг) XL - - 0 db Корея 4901 грн
225/50 R18 99H XL H 210 км/ч 99 (775 кг) XL - - 0 db 5549 грн
235/50 R18 101H H 210 км/ч 101 (825 кг) - - 0 db 5308 грн
235/60 R18 103T T 190 км/ч 103 (875 кг) - - 0 db 4698 грн
245/40 R18 97Y XL Y 300 км/ч 97 (730 кг) XL - - 0 db 4715 грн
245/45 R18 100Y XL Y 300 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db Корея 5041 грн
245/45 R18 100Y XL Y 300 км/ч 100 (800 кг) XL ROF - - 0 db 6069 грн
245/45 R18 100Y XL Y 300 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db Угорщина 4967 грн
255/40 R18 99Y XL Y 300 км/ч 99 (775 кг) XL - - 0 db 6180 грн
255/40 R18 99Y XL Y 300 км/ч 99 (775 кг) XL ROF - - 0 db 7400 грн
255/45 R18 103Y XL Y 300 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 6066 грн
255/45 R18 103Y XL Y 300 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 5581 грн
255/50 R18 106Y XL Y 300 км/ч 106 (950 кг) XL - - 0 db 3920 грн
255/55 R18 109W XL W 270 км/ч 109 (1030 кг) XL - - 0 db 5066 грн
255/55 R18 109W XL W 270 км/ч 109 (1030 кг) XL - - 0 db Угорщина 5393 грн
205/55 R19 97V XL V 240 км/ч 97 (730 кг) XL - - 0 db 5518 грн
225/45 R19 96W XL W 270 км/ч 96 (710 кг) XL - - 0 db Угорщина 6097 грн
225/45 R19 92W W 270 км/ч 92 (630 кг) ROF - - 0 db 5470 грн
235/40 R19 92Y Y 300 км/ч 92 (630 кг) - - 0 db Угорщина 6044 грн
235/40 R19 92Y Y 300 км/ч 92 (630 кг) - - 0 db 6111 грн
235/55 R19 101T T 190 км/ч 101 (825 кг) - - 0 db 5095 грн
235/55 R19 101T T 190 км/ч 101 (825 кг) - - 0 db 5037 грн
235/55 R19 101T T 190 км/ч 101 (825 кг) - - 0 db 5912 грн
235/55 R19 101V V 240 км/ч 101 (825 кг) - - 0 db 5157 грн
235/65 R19 109V XL V 240 км/ч 109 (1030 кг) XL - - 0 db 5732 грн
245/40 R19 98Y XL Y 300 км/ч 98 (750 кг) XL - - 0 db Корея 5695 грн
245/40 R19 98Y XL Y 300 км/ч 98 (750 кг) XL - - 0 db 5810 грн
245/45 R19 102Y XL Y 300 км/ч 102 (850 кг) XL - - 0 db Корея 6244 грн
245/45 R19 102Y XL Y 300 км/ч 102 (850 кг) XL - - 0 db 6450 грн
255/35 R19 96Y XL Y 300 км/ч 96 (710 кг) XL - - 0 db 5617 грн
255/40 R19 100Y XL Y 300 км/ч 100 (800 кг) XL ROF - - 0 db 7531 грн
255/40 R19 100Y XL Y 300 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db 5979 грн
255/45 R19 104Y XL Y 300 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db Корея 7064 грн
255/45 R19 104Y Y 300 км/ч 104 (900 кг) ROF - - 0 db 9347 грн
255/45 R19 104W W 270 км/ч 104 (900 кг) - - 0 db 5470 грн
255/50 R19 103T T 190 км/ч 103 (875 кг) - - 0 db 5565 грн
255/50 R19 103T T 190 км/ч 103 (875 кг) - - 0 db 6386 грн
255/50 R19 103T T 190 км/ч 103 (875 кг) - - 0 db Угорщина 5041 грн
265/50 R19 110W XL W 270 км/ч 110 (1060 кг) XL ROF - - 0 db 7403 грн
275/40 R19 105Y XL Y 300 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db Корея 7372 грн
275/40 R19 105Y XL Y 300 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db 7594 грн
275/45 R19 108Y XL Y 300 км/ч 108 (1000 кг) XL - - 0 db 4981 грн
275/45 R19 108Y XL Y 300 км/ч 108 (1000 кг) XL - - 0 db 4982 грн
285/40 R19 107Y XL Y 300 км/ч 107 (975 кг) XL - - 0 db 7568 грн
235/45 R20 100Y XL Y 300 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db 7657 грн
235/50 R20 100T T 190 км/ч 100 (800 кг) - - 0 db 5344 грн
235/50 R20 100T T 190 км/ч 100 (800 кг) - - 0 db 5255 грн
235/50 R20 100T T 190 км/ч 100 (800 кг) - - 0 db 6089 грн
235/50 R20 100T T 190 км/ч 100 (800 кг) ROF - - 0 db 6336 грн
235/55 R20 105W W 270 км/ч 105 (925 кг) - - 0 db 7403 грн
235/55 R20 105Y XL Y 300 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db 8646 грн
235/55 R20 105Y XL Y 300 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db 8733 грн
255/40 R20 101Y XL Y 300 км/ч 101 (825 кг) XL - - 0 db 8587 грн
255/45 R20 101T XL T 190 км/ч 101 (825 кг) XL - - 0 db 8760 грн
255/45 R20 101T T 190 км/ч 101 (825 кг) - - 0 db 7248 грн
255/50 R20 109H H 210 км/ч 109 (1030 кг) - - 0 db 8646 грн
265/40 R20 104Y XL Y 300 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db 8261 грн
265/50 R20 111W W 270 км/ч 111 (1090 кг) - - 0 db 8605 грн
275/30 R20 97Y XL Y 300 км/ч 97 (730 кг) XL - - 0 db 10945 грн
275/45 R20 110Y XL Y 300 км/ч 110 (1060 кг) XL - - 0 db 8261 грн
275/45 R20 110Y Y 300 км/ч 110 (1060 кг) ROF - - 0 db 10309 грн
285/35 R20 104Y XL Y 300 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db 9275 грн
285/45 R20 112Y XL Y 300 км/ч 112 (1120 кг) XL - - 0 db Угорщина 8348 грн
285/50 R20 116W W 270 км/ч 116 (1250 кг) - - 0 db Корея 8370 грн
235/45 R21 101T T 190 км/ч 101 (825 кг) - - 0 db 9178 грн
245/35 R21 96Y XL Y 300 км/ч 96 (710 кг) XL - - 0 db 9827 грн
245/40 R21 100Y XL Y 300 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db 9763 грн
265/35 R21 101Y XL Y 300 км/ч 101 (825 кг) XL - - 0 db 9779 грн
265/40 R21 108T T 190 км/ч 108 (1000 кг) - - 0 db 10193 грн
265/45 R21 108Y Y 300 км/ч 108 (1000 кг) - - 0 db Корея 9162 грн
265/45 R21 104V V 240 км/ч 104 (900 кг) - - 0 db 8690 грн
275/40 R21 107Y Y 300 км/ч 107 (975 кг) ROF - - 0 db 10295 грн
275/40 R21 107Y XL Y 300 км/ч 107 (975 кг) XL ROF - - 0 db 10193 грн
275/40 R21 107Y XL Y 300 км/ч 107 (975 кг) XL - - 0 db 10945 грн
275/50 R21 113W W 270 км/ч 113 (1150 кг) - - 0 db 8905 грн
285/30 R21 100Y XL Y 300 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db 9498 грн
285/40 R21 109Y XL Y 300 км/ч 109 (1030 кг) XL - - 0 db Угорщина 9678 грн
285/45 R21 113Y XL Y 300 км/ч 113 (1150 кг) XL - - 0 db Угорщина 10751 грн
315/35 R21 111Y XL Y 300 км/ч 111 (1090 кг) XL - - 0 db 8028 грн
315/35 R21 111Y Y 300 км/ч 111 (1090 кг) - - 0 db 8659 грн
315/35 R21 111Y Y 300 км/ч 111 (1090 кг) ROF - - 0 db 9549 грн
265/40 R22 106H XL H 210 км/ч 106 (950 кг) XL - - 0 db 10015 грн
275/35 R22 104Y Y 300 км/ч 104 (900 кг) - - 0 db 10749 грн
275/50 R22 115W W 270 км/ч 115 (1215 кг) - - 0 db 14036 грн
285/35 R22 106H H 210 км/ч 106 (950 кг) - - 0 db 10749 грн
285/35 R22 106H H 210 км/ч 106 (950 кг) - - 0 db 11353 грн
285/40 R22 110Y Y 300 км/ч 110 (1060 кг) - - 0 db 9763 грн
295/40 R22 112Y Y 300 км/ч 112 (1120 кг) - - 0 db 11580 грн
295/40 R22 112Y XL Y 300 км/ч 112 (1120 кг) XL - - 0 db 11376 грн
315/30 R22 107Y XL Y 300 км/ч 107 (975 кг) XL - - 0 db 13671 грн
315/35 R22 111Y XL Y 300 км/ч 111 (1090 кг) XL - - 0 db 9908 грн
295/35 R23 108Y XL Y 300 км/ч 108 (1000 кг) XL - - 0 db 10571 грн

З цим товаром також дивилися:

ZIEX ZE310 Ecorun
4651 грн
BLIZZAK DM-V3
5900 грн
ULTRAGRIP PERFORMANCE +
4221 грн