CONTINENTAL WINTER CONTACT TS 870P
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 99V | V 240 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | Німеччина | 12220 грн | ||||
| 235/55 R19 101T | T 190 км/ч | 101 (825 кг) | - | - | 0 db | Португалія | 10449 грн | ||||
| 205/60 R16 92H | H 210 км/ч | 92 (630 кг) | - | - | 0 db | 5462 грн | |||||
| 215/65 R16 98H | H 210 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | 6532 грн | |||||
| 215/65 R16 102H XL | H 210 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 7122 грн | |||||
| 215/70 R16 100T | T 190 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 7301 грн | |||||
| 225/55 R16 99H XL | H 210 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 7336 грн | |||||
| 225/60 R16 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 7994 грн | |||||
| 235/60 R16 100H | H 210 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 9350 грн | |||||
| 205/50 R17 93H XL | H 210 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 6962 грн | |||||
| 205/55 R17 95V XL | V 240 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 8267 грн | |||||
| 215/50 R17 95V XL | V 240 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 6970 грн | |||||
| 215/50 R17 95H | H 210 км/ч | 95 (690 кг) | - | - | 0 db | 6457 грн | |||||
| 215/55 R17 98H XL | H 210 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 8506 грн | |||||
| 215/55 R17 94H | H 210 км/ч | 94 (670 кг) | - | - | 0 db | Чеська Республіка | 7940 грн | ||||
| 215/55 R17 98V XL | V 240 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 8055 грн | |||||
| 215/60 R17 96H | H 210 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | 7506 грн | |||||
| 215/65 R17 99H XL | H 210 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 6944 грн | |||||
| 215/65 R17 99T | T 190 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 7698 грн | |||||
| 215/65 R17 99V | V 240 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 8474 грн | |||||
| 225/55 R17 101V XL | V 240 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 8155 грн | |||||
| 225/55 R17 97H | H 210 км/ч | 97 (730 кг) | - | - | 0 db | 6684 грн | |||||
| 225/60 R17 99H | H 210 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 8437 грн | |||||
| 225/65 R17 102T | T 190 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | 8930 грн | |||||
| 225/65 R17 102H | H 210 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | 9167 грн | |||||
| 235/45 R17 97V XL | V 240 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 8657 грн | |||||
| 235/55 R17 99H | H 210 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 7780 грн | |||||
| 235/55 R17 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 8678 грн | |||||
| 235/65 R17 108V XL | V 240 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 8856 грн | |||||
| 235/65 R17 108H | H 210 км/ч | 108 (1000 кг) | - | - | 0 db | 7932 грн | |||||
| 245/65 R17 111H | H 210 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 10168 грн | |||||
| 265/65 R17 112T | T 190 км/ч | 112 (1120 кг) | - | - | 0 db | 9642 грн | |||||
| 265/65 R17 116H XL | H 210 км/ч | 116 (1250 кг) XL | - | - | 0 db | 7446 грн | |||||
| 195/55 R18 93H XL | H 210 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 7386 грн | |||||
| 195/60 R18 96H | H 210 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | 7686 грн | |||||
| 215/55 R18 99V | V 240 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 8530 грн | |||||
| 225/40 R18 92V | V 240 км/ч | 92 (630 кг) | - | - | 0 db | 7481 грн | |||||
| 225/45 R18 95V | V 240 км/ч | 95 (690 кг) | - | - | 0 db | 8736 грн | |||||
| 225/45 R18 95H XL | H 210 км/ч | 95 (690 кг) XL | M0 | - | - | 0 db | 8573 грн | ||||
| 225/50 R18 99V | V 240 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 9757 грн | |||||
| 225/55 R18 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 8792 грн | |||||
| 225/60 R18 104H XL | H 210 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 9986 грн | |||||
| 225/60 R18 104V | V 240 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | 9095 грн | |||||
| 235/40 R18 95V | V 240 км/ч | 95 (690 кг) | - | - | 0 db | 8332 грн | |||||
| 235/45 R18 94V | V 240 км/ч | 94 (670 кг) | - | - | 0 db | 9024 грн | |||||
| 235/50 R18 101V | V 240 км/ч | 101 (825 кг) | - | - | 0 db | 9798 грн | |||||
| 235/55 R18 100H | H 210 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | Чеська Республіка | 9154 грн | ||||
| 235/55 R18 104H XL | H 210 км/ч | 104 (900 кг) XL | M0 | - | - | 0 db | 11426 грн | ||||
| 235/60 R18 107V XL | V 240 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 8713 грн | |||||
| 235/60 R18 107H XL | H 210 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 8127 грн | |||||
| 235/65 R18 110H | H 210 км/ч | 110 (1060 кг) | - | - | 0 db | 7725 грн | |||||
| 245/40 R18 97V | V 240 км/ч | 97 (730 кг) | - | - | 0 db | 8166 грн | |||||
| 245/45 R18 100H XL | H 210 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 9154 грн | |||||
| 245/45 R18 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 8738 грн | |||||
| 245/50 R18 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 10692 грн | |||||
| 255/55 R18 109V XL | V 240 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 7341 грн | |||||
| 255/60 R18 112H XL | H 210 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 10476 грн | |||||
| 265/60 R18 114H | H 210 км/ч | 114 (1180 кг) | - | - | 0 db | 8369 грн | |||||
| 275/40 R18 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 13617 грн | |||||
| 155/70 R19 88T XL | T 190 км/ч | 88 (560 кг) XL | - | - | 0 db | 7145 грн | |||||
| 205/55 R19 97H | H 210 км/ч | 97 (730 кг) | - | - | 0 db | 8007 грн | |||||
| 225/45 R19 96V | V 240 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | 11069 грн | |||||
| 235/35 R19 91W XL | W 270 км/ч | 91 (615 кг) XL | - | - | 0 db | 10506 грн | |||||
| 235/40 R19 96V XL | V 240 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 11572 грн | |||||
| 235/50 R19 103V | V 240 км/ч | 103 (875 кг) | - | - | 0 db | 11326 грн | |||||
| 235/50 R19 99H | H 210 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | Чеська Республіка | 11398 грн | ||||
| 235/55 R19 105H | H 210 км/ч | 105 (925 кг) | - | - | 0 db | Португалія | 10402 грн | ||||
| 245/40 R19 98V XL | V 240 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 12255 грн | |||||
| 245/50 R19 105H XL | H 210 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 9882 грн | |||||
| 255/40 R19 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 11426 грн | |||||
| 255/45 R19 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 12586 грн | |||||
| 255/50 R19 103T | T 190 км/ч | 103 (875 кг) | - | - | 0 db | 9780 грн | |||||
| 255/50 R19 107T XL | T 190 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 10298 грн | |||||
| 255/50 R19 103T | T 190 км/ч | 103 (875 кг) | - | - | 0 db | 10832 грн | |||||
| 255/50 R19 107V | V 240 км/ч | 107 (975 кг) | - | - | 0 db | 10615 грн | |||||
| 255/55 R19 111V | V 240 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 12596 грн | |||||
| 265/50 R19 110V | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) | - | - | 0 db | 10759 грн | |||||
| 265/55 R19 109H | H 210 км/ч | 109 (1030 кг) | - | - | 0 db | 9535 грн | |||||
| 285/45 R19 111V XL | V 240 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 12808 грн | |||||
| 195/55 R20 95H | H 210 км/ч | 95 (690 кг) | - | - | 0 db | 7418 грн | |||||
| 215/45 R20 95T XL | T 190 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 13301 грн | |||||
| 235/45 R20 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 13210 грн | |||||
| 235/50 R20 100T | T 190 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 12805 грн | |||||
| 235/50 R20 100T | T 190 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 11090 грн | |||||
| 235/55 R20 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 14146 грн | |||||
| 235/60 R20 108T XL | T 190 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 10273 грн | |||||
| 245/45 R20 103V | V 240 км/ч | 103 (875 кг) | - | - | 0 db | 14527 грн | |||||
| 245/50 R20 105H | H 210 км/ч | 105 (925 кг) | - | - | 0 db | 12516 грн | |||||
| 255/35 R20 97W | W 270 км/ч | 97 (730 кг) | - | - | 0 db | 13832 грн | |||||
| 255/40 R20 101V XL | V 240 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 14170 грн | |||||
| 255/45 R20 101T | T 190 км/ч | 101 (825 кг) | - | - | 0 db | 13938 грн | |||||
| 255/50 R20 109V XL | V 240 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 13626 грн | |||||
| 255/55 R20 110V | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) | - | - | 0 db | 13415 грн | |||||
| 265/30 R20 94W XL | W 270 км/ч | 94 (670 кг) XL | - | - | 0 db | 19467 грн | |||||
| 265/40 R20 104V | V 240 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | 14069 грн | |||||
| 265/50 R20 111V | V 240 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 14640 грн | |||||
| 275/40 R20 106V XL | V 240 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 12193 грн | |||||
| 275/45 R20 110V | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) | - | - | 0 db | 15116 грн | |||||
| 275/50 R20 113V | V 240 км/ч | 113 (1150 кг) | - | - | 0 db | 12561 грн | |||||
| 285/30 R20 99W XL | W 270 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 18340 грн | |||||
| 285/40 R20 108V | V 240 км/ч | 108 (1000 кг) | - | - | 0 db | 14949 грн | |||||
| 285/45 R20 112V XL | V 240 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 14960 грн | |||||
| 235/45 R21 101T XL | T 190 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 14146 грн | |||||
| 235/45 R21 101T XL | T 190 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 13679 грн | |||||
| 235/45 R21 101W XL | W 270 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 16270 грн | |||||
| 245/45 R21 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 11546 грн | |||||
| 255/40 R21 102T XL | T 190 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | Португалія | 13857 грн | ||||
| 255/40 R21 102T XL | T 190 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 14783 грн | |||||
| 255/45 R21 106V XL | V 240 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 16158 грн | |||||
| 275/45 R21 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | M0 | - | - | 0 db | 15281 грн | ||||
| 275/45 R21 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 13938 грн | |||||
| 275/45 R21 107V | V 240 км/ч | 107 (975 кг) | - | - | 0 db | 15744 грн | |||||
| 285/35 R21 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 18549 грн | |||||
| 285/40 R21 109V XL | V 240 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 16819 грн | |||||
| 315/40 R21 115V XL | V 240 км/ч | 115 (1215 кг) XL | - | - | 0 db | 16226 грн | |||||
| 315/40 R21 115V XL | V 240 км/ч | 115 (1215 кг) XL | M0 | - | - | 0 db | 18954 грн | ||||
| 255/40 R22 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 16652 грн | |||||
| 255/45 R22 107V XL | V 240 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 17818 грн | |||||
| 265/40 R22 106W XL | W 270 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 19020 грн | |||||
| 285/35 R22 106V XL | V 240 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 15795 грн | |||||
| 285/45 R22 114V XL | V 240 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 18750 грн | |||||
| 295/35 R22 108W XL | W 270 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 18498 грн | |||||
| 325/40 R22 114V | V 240 км/ч | 114 (1180 кг) | - | - | 0 db | 22810 грн | |||||
| 285/40 R23 111V XL | V 240 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 22642 грн | |||||
| 215/60 R16 95H | H 210 км/ч | 95 (690 кг) | - | - | 0 db | 7174 грн | |||||
| 215/65 R16 98T | T 190 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | 6905 грн | |||||
| 225/55 R16 95H | H 210 км/ч | 95 (690 кг) | - | - | 0 db | 7532 грн | |||||
| 205/45 R17 88V | V 240 км/ч | 88 (560 кг) | - | - | 0 db | 8609 грн | |||||
| 205/55 R17 95H XL | H 210 км/ч | 95 (690 кг) XL | M0 | - | - | 0 db | 7958 грн | ||||
| 205/60 R17 93H | H 210 км/ч | 93 (650 кг) | - | - | 0 db | 8404 грн | |||||
| 215/55 R17 94H | H 210 км/ч | 94 (670 кг) | - | - | 0 db | 7271 грн | |||||
| 225/50 R17 98H XL | H 210 км/ч | 98 (750 кг) XL | M0 | - | - | 0 db | 7891 грн | ||||
| 235/45 R18 98V | V 240 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | 9486 грн | |||||
| 245/45 R19 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 12378 грн | |||||
| 245/50 R19 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 10145 грн | |||||
| 235/45 R20 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 15719 грн | |||||
| 235/45 R20 100W | W 270 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 14979 грн | |||||
| 235/50 R20 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 11114 грн | |||||
| 255/45 R20 101T | T 190 км/ч | 101 (825 кг) | - | - | 0 db | Португалія | 12563 грн | ||||
| 255/40 R21 102V | V 240 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | 13712 грн |


