YOKOHAMA GEOLANDAR A/T G015
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Симетричний |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/80 R15 90S | S 180 км/ч | 90 (600 кг) | - | - | 0 db | 5202 грн | |||||
| 195/80 R15 96H | H 210 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | 6174 грн | |||||
| 205/70 R15 96H | H 210 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | 5722 грн | |||||
| 215/70 R15 98H | H 210 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | 6034 грн | |||||
| 215/80 R15 102S | S 180 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | 5398 грн | |||||
| 225/70 R15 100T | T 190 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 5450 грн | |||||
| 225/80 R15 105S | S 180 км/ч | 105 (925 кг) | - | - | 0 db | 6242 грн | |||||
| 235/70 R15 102T | T 190 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | 6866 грн | |||||
| 235/75 R15 104/101S | S 180 км/ч | 104/101 (900 кг) | - | - | 0 db | 6242 грн | |||||
| 235/75 R15 109H | H 210 км/ч | 109 (1030 кг) | - | - | 0 db | 5782 грн | |||||
| 265/70 R15 112H | H 210 км/ч | 112 (1120 кг) | - | - | 0 db | 6254 грн | |||||
| 30/9.5 R15 104S | S 180 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | 6975 грн | |||||
| 31/10.5 R15 109S | S 180 км/ч | 109 (1030 кг) | - | - | 0 db | 7581 грн | |||||
| 185/85 R16 105/103N | N 140 км/ч | 105/103 (925 кг) | - | - | 0 db | 6138 грн | |||||
| 215/60 R16 95H | H 210 км/ч | 95 (690 кг) | - | - | 0 db | 6770 грн | |||||
| 215/70 R16 100H | H 210 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 5514 грн | |||||
| 225/70 R16 103H | H 210 км/ч | 103 (875 кг) | - | - | 0 db | 6275 грн | |||||
| 235/60 R16 100H | H 210 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 6242 грн | |||||
| 245/70 R16 106T | T 190 км/ч | 106 (950 кг) | - | - | 0 db | 6312 грн | |||||
| 255/70 R16 109T | T 190 км/ч | 109 (1030 кг) | - | - | 0 db | 6970 грн | |||||
| 265/70 R16 111T | T 190 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 6906 грн | |||||
| 265/70 R16 112H | H 210 км/ч | 112 (1120 кг) | - | - | 0 db | 7040 грн | |||||
| 215/60 R17 96H | H 210 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | 5804 грн | |||||
| 215/65 R17 103H XL | H 210 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 6634 грн | |||||
| 225/60 R17 99H | H 210 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 6953 грн | |||||
| 225/70 R17 108T | T 190 км/ч | 108 (1000 кг) | - | - | 0 db | 7613 грн | |||||
| 235/70 R17 109H | H 210 км/ч | 109 (1030 кг) | - | - | 0 db | 8634 грн | |||||
| 235/75 R17 108T | T 190 км/ч | 108 (1000 кг) | - | - | 0 db | 7074 грн | |||||
| 245/65 R17 111H XL | H 210 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 8242 грн | |||||
| 245/65 R17 105T | T 190 км/ч | 105 (925 кг) | - | - | 0 db | 6906 грн | |||||
| 245/70 R17 108T | T 190 км/ч | 108 (1000 кг) | - | - | 0 db | 8196 грн | |||||
| 255/65 R17 114H XL | H 210 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 7413 грн | |||||
| 255/70 R17 110T | T 190 км/ч | 110 (1060 кг) | - | - | 0 db | 8098 грн | |||||
| 255/75 R17 113T | T 190 км/ч | 113 (1150 кг) | - | - | 0 db | 8063 грн | |||||
| 265/65 R17 110T | T 190 км/ч | 110 (1060 кг) | - | - | 0 db | 7906 грн | |||||
| 265/65 R17 112H | H 210 км/ч | 112 (1120 кг) | - | - | 0 db | 8322 грн | |||||
| 265/70 R17 113T | T 190 км/ч | 113 (1150 кг) | - | - | 0 db | 8270 грн | |||||
| 275/65 R17 115H | H 210 км/ч | 115 (1215 кг) | - | - | 0 db | 7757 грн | |||||
| 285/65 R17 116H | H 210 км/ч | 116 (1250 кг) | - | - | 0 db | 8486 грн | |||||
| 285/70 R17 117T | T 190 км/ч | 117 (1285 кг) | - | - | 0 db | 13106 грн | |||||
| 315/70 R17 121/118S | S 180 км/ч | 121/118 (1450 кг) | - | - | 0 db | 11572 грн | |||||
| 225/50 R18 95H | H 210 км/ч | 95 (690 кг) | - | - | 0 db | 4786 грн | |||||
| 225/60 R18 104H | H 210 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | 6086 грн | |||||
| 235/55 R18 104H | H 210 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | 7366 грн | |||||
| 235/60 R18 107H XL | H 210 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 6672 грн | |||||
| 255/55 R18 109H XL | H 210 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 7230 грн | |||||
| 265/60 R18 110H | H 210 км/ч | 110 (1060 кг) | - | - | 0 db | 7689 грн | |||||
| 265/65 R18 114H | H 210 км/ч | 114 (1180 кг) | - | - | 0 db | 9180 грн | |||||
| 265/70 R18 116H | H 210 км/ч | 116 (1250 кг) | - | - | 0 db | 7839 грн | |||||
| 275/60 R18 113H | H 210 км/ч | 113 (1150 кг) | - | - | 0 db | 7872 грн | |||||
| 285/60 R18 116H | H 210 км/ч | 116 (1250 кг) | - | - | 0 db | 9393 грн | |||||
| 235/55 R19 105H XL | H 210 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 7000 грн | |||||
| 255/55 R19 111H XL | H 210 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 7074 грн | |||||
| 245/50 R20 105H XL | H 210 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 10584 грн | |||||
| 255/50 R20 109H XL | H 210 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 9986 грн | |||||
| 265/50 R20 107H | H 210 км/ч | 107 (975 кг) | - | - | 0 db | 11592 грн | |||||
| 275/55 R20 117H XL | H 210 км/ч | 117 (1285 кг) XL | - | - | 0 db | 9391 грн | |||||
| 285/50 R20 112H | H 210 км/ч | 112 (1120 кг) | - | - | 0 db | 8946 грн | |||||
| 325/60 R20 121/118S | S 180 км/ч | 121/118 (1450 кг) | - | - | 0 db | 13030 грн | |||||
| 325/60 R20 121S | S 180 км/ч | 121 (1450 кг) | - | - | 0 db | 13043 грн | |||||
| 205/80 R16 104T XL | T 190 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 5714 грн | |||||
| 215/65 R16 98H | H 210 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | 6346 грн | |||||
| 245/75 R16 109T | T 190 км/ч | 109 (1030 кг) | - | - | 0 db | 8218 грн | |||||
| 255/65 R16 109H | H 210 км/ч | 109 (1030 кг) | - | - | 0 db | 6762 грн | |||||
| 255/70 R16 111H | H 210 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 7074 грн | |||||
| 275/70 R16 114H | H 210 км/ч | 114 (1180 кг) | - | - | 0 db | 7323 грн | |||||
| 235/65 R17 108H XL | H 210 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 6866 грн | |||||
| 225/55 R18 98H | H 210 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | 6181 грн | |||||
| 275/60 R20 115H | H 210 км/ч | 115 (1215 кг) | - | - | 0 db | 9466 грн |


